<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.ioime.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>2215001的个人空间</title>
			    <link>http://blog.ioime.com/?uid-1085</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 2215001的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 22:45:22 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>对通胀、通缩、滞涨的学习和理解</title>
								<link>http://blog.ioime.com/?uid-1085-action-viewspace-itemid-8206</link>
								<description><![CDATA[<P>以下是个人学习心得和理解，有不对指出欢迎发帖交流。</P>
<P>通胀：全称为通货膨胀，表现为物价上涨然后经济结构性过热。有三种形态：恶性通胀（特征金融系统崩溃，如解放前的金元券）、温和通胀、隐性通胀（部分商品价格因被管制而没涨，但价格扭曲）</P>
<P>内含两要点：通货+膨胀。通货，特指...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2215001</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:38:40 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>